Commercial Industrial Lighting 100W 150W 200W Workshop Highbay Led UFO High Bay Light Para sa Supermarket Warehouse Gymnasium
A: Teknikal nga Parameter
ltem | ltem 3G UFO high bay (Non-isolated driver) | ||||
ltem No. | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Boltahe | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215*97mm | 290*153mm | p362*153mm | p400*163mm | |
Gahum | 5ow | 100w | 150w | 20ow | |
Matang sa LED | 3030 | ||||
Gidaghanon sa LED | 48 ka mga pcs | 108 ka mga pcs | 192 ka mga pcs | 240 ka mga pcs | |
LED nga sirkito | 16 serye ug 3 paralel | 18 series ug 6 paralle! | 16 series ug 12paralel | 16 series ug 15 paralle | |
Kolor nga Temperatura (CCT) | Mainit nga puti | 2800-3500k | |||
Neyutral nga puti | 3800-450Ok | ||||
Bugnaw nga puti | 5500-650OK | ||||
Mahayag nga Flux | 6000LM | 12000LM | 18000LM | 24000L | |
LED Luminous Efficiency | 120-140lmw | ||||
Anggulo sa Beam | 30°6o°/90°/120° | ||||
Net nga Timbang | 1.7kg | 2.5kg | 3.0kg | 3.6kg | |
Index sa Paghubad sa Kolor (CRl) | Ra>80 | ||||
Episyente sa Suplay sa Gahum | >88% | ||||
Power Factor(PF) | >0.95 | ||||
Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Sertipiko | CE, CB, SAA |
ltem | 3GUFO taas nga bay (nahimulag nga drayber) | ||||
ltem No. | HB-S3-50W | HB-S3-10OW | HB-S3-150W | HB-S3-200W | |
Boltahe | AC100V-277V 50/60Hz | ||||
LampSize | 215*97mm | 290*153mm | p362*153mm | p400*163mm | |
Gahum | 50w | 100w | 150w | 200w | |
Matang sa LED | 3030 | ||||
Gidaghanon sa LED | 48 ka mga pcs | 108 ka mga pcs | 192 ka mga pcs | 240 ka mga pcs | |
LED nga sirkito | 6saies ug 8 paralel | 6sedes ug 18 parallsl | 6sedes ug 32 paralle | 6sries ug 40 parelel | |
Kolor nga Temperatura (CCT) | Mainit nga puti | 2800-3500k | |||
Neyutral nga puti | 3800-4500k | ||||
Bugnaw nga puti | 5500-6500K | ||||
Mahayag nga Flux | 6000LM | 12000LM | 18000LM | 24000L | |
LED Luminous Efficiency | 120-140lmw | ||||
Anggulo sa Beam | 30°60°/90°/120° | ||||
Net nga Timbang | 1.7kg | 2.5kg | 3.0kg | 3.6kg | |
Index sa Paghubad sa Kolor (CRl) | Ra>80 | ||||
Episyente sa Suplay sa Gahum | >88% | ||||
Power Factor(PF) | >0.95 | ||||
Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% | ||||
IPRank | 65 | ||||
Sertipiko | CE, CB, SAA |
B: Environmental
Temperatura Range Operating | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Pag-opera sa Hanay sa Humidity | 10%~90% | |
Temperature Range Storage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Pagtipig sa Hanay sa Humidity | 10%~90% |
C: Mga Detalye sa Mekanikal
LED Driver | Meanwell(isolated)/Sosen(Non-isolate) | |
Pagproseso sa Balay | Die-Casting aluminum | |
Materyal nga | ADC12/AL |
ltem | Gidak-on sa karton | GW | Kadaghanon |
HB-S3-50W | 238*238*130mm | 2.Okgs | 1 pcs |
HB-S3-10ow | 312*312*137mm | 2.8kg | 1 pcs |
HB-S3-150W | 384*384*137mm | 3.4kg | 1 pcs |
HB-S3-20ow | 422*422*137mm | 4.0kg | 1 pcs |