road lighting sensor motion lights waterpoof Ip65 300w tanan sa usa ka led street light
Main road, High way, Flyover, City street, Overpass, Sidewalk, Square, School, Residential district, Industrial area, Park
Magamit nga talan-awon
Kaylap nga gigamit sa lain-laing mga highway, overpass, nag-unang mga dalan, siyudad kadalanan, sidewalks, squares, eskwelahan, parke, residential quarters, industriyal nga mga dapit ug uban pang mga dapit.
Ang mga suga sa kalye, mga lampara nga gitaod sa kilid sa dalan aron mahatagan ang mga function sa suga sa dalan, kaylap nga gigamit sa lainlaing mga lugar diin kinahanglan ang suga.Naglangkob kini sa mga lampara, mga alambre, mga tinubdan sa kahayag, mga poste sa lampara, mga bukton sa lampara, ug mga bahin nga naka-embed sa flange base.
A: Teknikal nga Parameter
ltem No. | RL-S8-25W | RL-S8-40W | RL-S8-50W | RL-S8-50w | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-75W | |
Gidak-on sa Lampara | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570+200*88mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 25W | 40W | 50w | 50w | 60w | 75W | 75W | |
Matang sa LED | Lumileds 3030/5050 | |||||||
Gidaghanon sa LED | 6-in-0nelens | 96 ka mga pcs | 9bpcs | 96 ka mga pcs | 24 ka mga pcs | 144 ka mga pcs | 144 ka mga pcs | 36 ka buok |
Lumin0us Flux | Lumileds 3030 5050 | 3875±10% | 6000±10% | 7250±10% | 7500±10% | 9300±10% | 10875±10% | 11250±10% |
c0l0r Temperatura | Mainit nga puti | 2700-3500K | ||||||
Neyutral nga puti | 4000-4500K | |||||||
C00l puti | 5000-6000K | |||||||
eam Anggulo | 6-in-0nelens | 60"/90°/120°/T2M/T3M/T4M | ||||||
C0l0r Rendering Index(CRI)l | Ra>70 | |||||||
P0wer Supply Efficiency | >88% | |||||||
LED Lumin0us Efficiency | 140-1501m/w | |||||||
P0wer Fact0r(PF) | >0.95 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRank | l66 | |||||||
Net nga Timbang | 2.54KG | 2.54KG | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 3.3KG | |
Sertipiko | CE, CB, R0HS |
ltem N0. | RL-S8-80w | RL-S8-100w | RL-S8-120wl | RL-S8-120w | RL-S8-150W | RL-S8-180w | RL-S8-180w | |
Gidak-on sa Lampara | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 680*260*89mm | 680*260*89mm | 680*260*89mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 80w | 100w | 120W | 120w | 150w | 180w | 180w | |
Matang sa LED | Lumileds 303075050 | |||||||
Gidaghanon sa LED| | 6-in-onelen | 216 ka mga pcs | 216 ka mga pcs | 216 ka mga pcs | 54 ka buok | 288 ka mga pcs | 288 ka mga pcs | 72 ka mga pcs |
Mahayag nga Flux | Lumileds 3030 5050 | 12400±10% | 15000±10% | 17400±10% | 18000±10% | 22500±10% | 26100±10% | 27000±10% |
Temperatura sa kolor | Mainit nga puti | 2700-3500K | ||||||
Neyutral nga puti | 4000-4500K | |||||||
Bugnaw nga puti | 5000-6000K | |||||||
Anggulo sa Beam | 6-in-onelen | 60/90°/120°/12M/T3M/T4M | ||||||
Color Rendering Index(CRI) | Ra>70 | |||||||
Episyente sa Suplay sa Gahum | >88% | |||||||
LED Luminous Efficiency | 140-150lm/w | |||||||
Power Factor(PF) | >0.95 | |||||||
Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% | |||||||
IRank | IP66 | |||||||
Net nga Timbang | 4.2KG | 4.2KG | 4.2KG | 4.2KG | 5.0KG | 5.0KG | 5.0KG | |
Sertipiko | CE.CB,R0HS |
ltem N0. | RL-S8-200w | RL-S8-200W | RL-S8-240W | RL-S8-240W | |
Gidak-on sa Lampara | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | |
Boltahe | |||||
Gahum | 200w | 200w | 240W | 240W | |
Matang sa LED | |||||
Gidaghanon sa LED | 6-in-onelen | 384pcs | 96 ka mga pcs | 384pcs | 96 ka mga pcs |
Mahayag nga Flux | Lumileds 3030 5050 | 28000 ug 10% | 28000 ug 10% | 33600 ug 10% | 33600 ug 10% |
Temperatura sa kolor | Mainit nga puti | 2700-3500K | |||
Neyutral nga puti | 4000-4500K | ||||
Bugnaw nga puti | 5000-6000K | ||||
eam Anggulo | 6-in-onelen | 60°/90°1120/T2M/T3M/T4M | |||
Color Rendering Index(CRI) | Ra>70 | ||||
Episyente sa Suplay sa Gahum | >88% | ||||
LED Luminous Efficiency | 140-150lm/w | ||||
Power Factor(PF) | >0.95 | ||||
Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% | ||||
Ranggo | I66 | ||||
Net nga Timbang | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | |
Sertipiko | CE, CB, RoHS |
B: Mga Detalye sa Mekanikal
LED Driver | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics | |
Pagproseso sa Balay | Die-Casting | |
Materyal nga | ADC12 |
C: Environmental
Temperatura Range Operating | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Pag-opera sa Hanay sa Humidity | 20%~95% | |
Temperature Range Storage | -40 ℃ ~ 75 ℃ | |
Pagtipig sa Hanay sa Humidity | 10%~80% |
1. Palihug basaha pag-ayo ang manwal sa operasyon sa dili pa gamiton, aron ma-instalar ug makonektar sa husto ang suplay sa kuryente
2. Palihug susiha pag-ayo sa dili pa gamiton.Kung adunay bisan unsang abnormal nga panghitabo nga makit-an sa panahon sa paggamit, palihug kontaka ang among kompanya
3. Kung gigamit, ang nawong sa lampara adunay usa ka pagtaas sa temperatura, nga usa ka normal nga panghitabo.
4. Palihug ayaw pag-disassemble sa lampara nga walay pagtugot, o kini isipon nga wala na ang serbisyo sa warranty.
5. Alang sa mga produkto nga adunay espesyal nga function, ang katugbang nga mga seksyon niini nga manwal alang lamang sa pakisayran
Ang tanan nga mga butang 5 ka tuig nga garantiya sukad sa petsa sa pagpalit.
1. Ubos sa mga termino sa warranty, kung ang mga produkto gibungkag ubos sa normal nga paggamit sulod sa warrantyperiodGLITTER ang maghatag
libre nga serbisyo sa pagmentinar base sa proof-documents ug invoice(kopya) sa mga napakyas nga produkto
2. Ang GLITTER dili maghatag ug bayad nga serbisyo sa pagmentinar ubos sa pagsunod sa mga kondisyon bisan sulod sa warranty.
a.Pagkapakyas o kadaot tungod sa force majeure.
b.Pagkapakyas o kadaot tungod sa transportasyon o pagdiskarga
c.Pagkapakyas o kadaot nga gipahinabo sa sayop nga paggamit o pagkapakyas sa pagsunod sa Manwal ug Pagbantay
d.Kapakyasan o kadaot nga gipahinabo sa pag-ayo sa demolisyon o pagbag-o nga wala’y pagtugot sa Manufacturer.
3. Palihug ihatud ang mga napakyas nga mga produkto pinaagi sa orihinal nga pagputos alang sa serbisyo sa pagpadayon, ang GLITTER dili responsable sa bisan unsang kapakyasan
4. Ang GLITTER adunay katungod alang sa katapusang katin-awan sa nahisgutang mga termino
Pagmentinar sa Produkto
Dali nga disassembly puli nga istruktura sama sa mosunod:
1. Gamita ang imong mga kamot sa pag-abli sa buckle, aron ang nag-unang lawas sa radiator ug ang gahum
ang tabon anaa sa 90-degree nga anggulo.
2. Ablihi ang safety rope spring buckle ug kuhaa ang sling rope.
3. Himoa nga ang nag-unang lawas sa radiator ug ang power cover maporma nga anggulo nga 45 degrees, ibulag ang main body sa radiator ug ang power cover post, kuhaa ang main body, ilisan nga walay gamit.