Presyo sa Pabrika 100W 120W 180W LED Solar Lamp alang sa Street Light
Item No. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Gidak-on sa Lampara | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | |
Boltahe | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Gahum | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
Matang sa LED | Lumileds 3030 | ||||||
Gidaghanon sa LED | 4-in-onelen | 64 ka buok | 64 ka buok | 96 ka mga pcs | 96 ka mga pcs | 144 ka mga pcs | 144 ka mga pcs |
Mahayag nga Flux | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Temperatura sa kolor | Mainit nga puti | 2700-3500K | |||||
Neyutral nga puti | 4000-4500K | ||||||
Bugnaw nga puti | 5000-6000K | ||||||
Anggulo sa Beam | 4-in-onelen | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Color Rendering Index(CRI) | Ra>70 | ||||||
Episyente sa Suplay sa Kuryenti | >88% | ||||||
LED Luminous fficiency | 120-130lm/w | ||||||
Power Factor(PF) | >0.95 | ||||||
Total Harmonic Distortion(THD) | ≤15% | ||||||
Ranggo sa IP | IP66 | ||||||
Net nga Timbang | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 4.2KG | 4.2KG | |
Sertipiko | CE, CB, RoHS |
Ang lampara nga kabhang gihimo sa aluminum die-casting nga disenyo, ang panagway mao ang yano ug manggihatagon, lig-on nga epekto pagsukol;
Talagsaon nga thermal module, maayo kaayo nga performance sa pagwagtang sa kainit, kusog nga pagbatok sa epekto;
Pagsagop sa internasyonal nga bantog nga brand LED nga tinubdan sa kahayag, taas nga kahayag nga kahusayan, ubos nga kahayag nga pagkadunot, taas nga kolor nga paghubad, walay flicker, taas nga serbisyo sa kinabuhi;
Sumala sa mga kinaiya sa suga sa disenyo sa suga sa dalan, ang kahayag parehas ug humok, walay silaw;
Ang power supply driver ug ang light source circuit konektado sa usa ka plug-in ug pull-out nga espesyal nga connector, ug ang pag-instalar, pagmentinar ug pag-ilis sayon ug mubo;
Ang pag-instalar ug pag-disassembly dili kinahanglan nga bukas nga disenyo sa tabon, dali nga operasyon.